비급여의료수가
비급여의료수가
Non-covered Medical Expenses
| 종분류 | 소분류 | 상세분류 | 최소금액 | 최대금액 |
|---|---|---|---|---|
| 검진검사료 | 비침습적산전검사(NIPT) | 500,000 | 500,000 | |
| 기능검사료 | 자궁경부세포활성검사 | 25,000 | 25,000 | |
| 병리검사료 | 세포병리검사 | 포괄병리검사 | 40,000 | 40,000 |
| 상급병실료 | 1인실 | 80,000 | 80,000 | |
| 예방접종료 | A형간염 | 박타주 1.0mL | 70,000 | 70,000 |
| 예방접종료 | A형간염 | 하브릭스주 0.5mL | 40,000 | 40,000 |
| 예방접종료 | B형간염 | 유박스주 0.5mL | 18,000 | 18,000 |
| 예방접종료 | B형간염 | 유박스주 1.0mL | 18,000 | 18,000 |
| 예방접종료 | Tdap(디프테리아,파상풍,백일해) | 부스트릭스프리펜디스터지 | 50,000 | 50,000 |
| 예방접종료 | 대상포진 | 스카이조스터 | 130,000 | 130,000 |
| 예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증(HPV 백신) | 가다실9 멀티플렉스 | 210,000 | 210,000 |
| 예방접종료 | 수두 | 베라라주 | 40,000 | 40,000 |
| 예방접종료 | 수두 | 스카이바리주 | 40,000 | 40,000 |
| 예방접종료 | 수막구균 | 멘에보 | 150,000 | 150,000 |
| 예방접종료 | 인플루엔자 | 박씨그리프테트라주 | 40,000 | 40,000 |
| 예방접종료 | 일본뇌염 | 이모영주 | 70,000 | 70,000 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 10,000 | 10,000 |
| 제증명수수료 | 확인서 | 진료 | 2,000 | 2,000 |
| 제증명수수료 | 확인서 | 통원 | 2,000 | 2,000 |
| 초음파검사료(진단초음파) | 복부-여성생식기초음파 | 일반 | 50,000 | 50,000 |


